Ячмень
Рассказать друзьям
Состав
Элемент: | Кол-во: |
---|---|
Белки | 10,3 г |
Жиры | 2,4 г |
Углеводы | 62,4 г |
Натрий | 32 мг |
Калий | 453 мкг |
Кальций | 93 мг |
Магний | 150 мг |
Йод | 8,9 мкг |
Цинк | 2710 мкг |
Железо | 7400 мкг |
Витамин B1 | 0,33 мг |
Витамин B2 | 0,13 мг |
Витамин PP | 4,48 мг |
Витамин E | 2,7 мг |
Ккал | 264 |
Ячмень знаком человеку с давних времен, и не менее знаменит в современном мире. Его широко применяют в животноводстве, как один из компонентов кормов для скота, мукомольной, пивоваренной, кондитерской, и даже в фармацевтической промышленностях.